"PRECISE-ROTATION" ремонтирует и восстанавливает шпиндели Jager. Наша служба ремонта прецизионных шпинделей осуществляет ремонт шпинделей Jager, реконструкцию шпинделей Ягер, восстановление шпинделей Jager, ремонт и доработку шпинделей Jager, используемых в автомобильной, аэрокосмической, инструментальной, станкостроительной, деревообрабатывающей, пластмассовой, каменной, мраморной, гранитной, стекольной и керамической промышленности
Ceramic hybrid ball bearing (pieces) | Steel ball bearing (pieces) | Rated power S1‑100% (kW) | Rated power S6‑60% (A) | Rated power Pmax. / 5s (kW) | Voltage (V) | Frequency (HZ) | Motor poles (pairs) | Rated rotation speed (min‑1) | Housing diameter (mm) | Cooling system | Clamping range up to (mm) | Clamping system | Collet type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z33-M060.10 K2S15 | 2 | 1 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 46 | 1000 | 1 | 60000 | 33 | uncooled | 4.5 | - | ER8 | 0.62 |
Z33-M060.05 S1 | 2 | 1 | 0.18 | 6.5 | 0.24 | 46 | 1000 | 1 | 60000 | 33 | uncooled | 3.5 | - | 5,5 H | 0.5 |
Z33-M0100.01 S1A | 2 | - | 0.3 | 0.36 | 0.41 | 61 | 1667 | 1 | 100000 | 33 | uncooled | 3.5 | - | 5,5 H | 0.6 |
Z42-M160.18 S3A | 2 | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 93 | 1000 | 1 | 60000 | 42 | uncooled | 6 | - | 875 | 1 |
Z42-M160.20 S5 | 2 | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 93 | 1000 | 1 | 60000 | 42 | uncooled | 7 | - | ER11 | 0.9 |
Z45-M160.04 S5A | 2 | - | 0.46 | 0.63 | 0.98 | 100 | 1000 | 1 | 60000 | 45 | uncooled | 7 | - | ER11 | 0.9 |
Z45-M160.02 S5 | 3 | - | 0.46 | 0.63 | 0.98 | 100 | 1000 | 1 | 60000 | 45 | uncooled | 7 | - | ER11 | 1.5 |
Z62-M360.57 S5 | 2 | - | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 249 | 1000 | 1 | 60000 | 61.9 | liquid cooled | 8 | - | ER16 | 2.7 |
Z62-M360.56 S5 | 4 | - | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 249 | 1000 | 1 | 60000 | 61.9 | liquid cooled | 10 | - | ER16 | 2.7 |
Z62-M260.23 S5 | 2 | - | 0.67 | 0.83 | 1.26 | 160 | 1000 | 1 | 60000 | 61.9 | uncooled | 7 | - | ER11 | 3 |
Z62-M260.01 S2 | 2 | - | 0.9 | 1 | 2.1 | 192 | 2000 | 2 | 60000 | 61.9 | uncooled | 7 | - | ER11 | 2 |
Z62-M360.52 S5AM | 2 | - | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 249 | 1000 | 1 | 60000 | 61.9 | liquid cooled | 7 | - | ER11 | 2.7 |
Z80-M440.25 S5A | 3 | - | 2.6 | 3 | 5.8 | 330 | 1334 | 2 | 40000 | 80 | liquid cooled | 13 | - | ER20 | 4.6 |
Z80-M445.06 S5 | 3 | - | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 320 | 1500 | 2 | 45000 | 80 | liquid cooled | 10 | HSK-C 25 | - | 4.2 |
Z80-M450.60 S5 | 3 | - | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 330 | 1667 | 2 | 50000 | 80 | liquid cooled | 10 | - | ER16 | 4.6 |
Z80-M530.05 S5 | 4 | - | 4.6 | 5.2 | 6.9 | 365 | 1000 | 2 | 30000 | 80 | liquid cooled | 13 | HSK-C 32 | - | 8 |
Z100-M536.03 S5 | 4 | - | 5.5 | 8 | 12 | 380 | 1200 | 2 | 36000 | 100 | liquid cooled | 16 | HSK-C 40 | - | 11.6 |
Контрактная работа с нами гарантирует Вам минимальные простои вашего оборудования.
Наша гарантии на работу шпиндельных узлов составляют 12 месяцев.
Обратитесь нам, чтобы организовать ремонт и вернуть ваш шпиндель в производство.
Скачать контакты vCard ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ДИАГНОСТИКУ
Скачать контакты vCard ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ДИАГНОСТИКУ
Скачать: Ремонт шпинделя «Опросный лист»